Streckennetz der SOB-Züge
Strecke in Zahlen
| Eigentumslänge | 118 km | |
| Gleislänge | 148 km | |
| Länge der Doppelspurabschnitte | 6.9 km | |
| Weichen | 244 | |
| Spurweite | 1435 mm | |
| Achslast | 22,5 t | |
| Maximale Steigung | 50 o/oo | |
| Kleinster Kurvenradius | 143 m | |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |
| Höchster Ort (Biberegg) | 933 m ü. M | |
| Tiefster Ort (Romanshorn) | 399 m ü. M |
